速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | ![]() |
新品・中古 | 最新情報 | 2025/07/04 | 【商品を探す】 |
注目 | ![]() |
新品・中古 | 最新情報 | 2025/07/04 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
SIM2 MAX フェアウェイ【2021年】 / TENSEI BLUE TM50 ('21) | 41件 | ¥14,800 | |
SIM2 MAX フェアウェイ【2021年】 / スピーダー569 EVOLUTION Ⅳ | 1件 | ¥18,800 | |
SIM2 MAX フェアウェイ【2021年】 / ディアマナ TB 60 | 3件 | ¥18,800 | |
SIM2 MAX フェアウェイ【2021年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 2件 | ¥16,800 |
![]() |
カード決済によるお支払が可能なショップ |
---|---|
![]() |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ |
![]() |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ |
![]() |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 15 | S | 43 | 57 | - | D2.5 | 190 | 326 | 66 | 3.1 | 中 | - |
5W | 18 | S | 42 | 57.5 | - | D2.5 | 160 | 326 | 66 | 3.1 | 中 | - |