画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3 | 19 | R | 40.5 | C | ¥8,800 | ¥2,068~ | カスタネット | - | 詳細 | |||||||||||||
U3 | 19 | R | 40.5 | B | ¥12,320 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
U3 | 19 | S | 41 | B | ¥13,200 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
U3 | 19 | SR | 40.5 | C | ¥9,790 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
U3 | 19 | SR | 40.5 | BC | ¥9,680 | ¥1,197~ | ドゥイング | - | 詳細 | |||||||||||||
U3 | 19 | SR | 40.5 | B | ¥12,320 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
U4 | 21 | R | 40 | BC | ¥11,550 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
U4 | 21 | R | 40 | BC | ¥11,550 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
U4 | 21 | R | 40 | BC | ¥12,430 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 更新 | 詳細 | |||||||||||||
U4 | 21 | S | 40 | BC | ¥12,650 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
U4 | 21 | S | 40 | B | ¥12,870 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
U4 | 21 | S | 40 | B | ¥13,200 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
U4 | 21 | SR | 40 | C | ¥4,980 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
U4 | 21 | SR | 40 | C | ¥9,790 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
U5 | 23 | R | 39.5 | B | ¥9,801 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 | - | 詳細 | |||||||||||||
U5 | 23 | R | 39.5 | B | ¥12,320 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
U5 | 23 | R | 39.75 | B | ¥13,420 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
U5 | 23 | SR | 39.5 | C | ¥9,790 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/01/18 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/01/18 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | (NEW!) ゼクシオ 9 ユーティリティ【2016年】 / MP900 カーボン | 18件 | ¥4,980 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
4.16 |
4.05 |
3.71 |
3.71 |
4.05 |
3.94 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | R | 41 | 59 | - | D1 | 118 | - | 47 | 5.2 | 中 | - |
- | 17 | R2 | 41 | 59 | - | D1 | 118 | - | 46 | 5.3 | 中 | - |
- | 17 | S | 41 | 59 | - | D2 | 118 | - | 53 | 5 | 中 | - |
- | 17 | SR | 41 | 59 | - | D2 | 118 | - | 50 | 5.1 | 中 | - |
- | 19 | R | 40.5 | 59.5 | - | D1 | 117 | 321 | 47 | 5.2 | 中 | - |
- | 19 | R2 | 40.5 | 59.5 | - | D1 | 117 | - | 46 | 5.3 | 中 | - |
- | 19 | S | 40.5 | 59.5 | - | D2 | 117 | - | 53 | 5 | 中 | - |
- | 19 | SR | 40.5 | 59.5 | - | D2 | 117 | - | 50 | 5.1 | 中 | - |
- | 21 | R | 40 | 60 | - | D1 | 116 | 325 | 47 | 5.2 | 中 | - |
- | 21 | R2 | 40 | 60 | - | D1 | 116 | - | 46 | 5.3 | 中 | - |
- | 21 | S | 40 | 60 | - | D2 | 116 | - | 53 | 5 | 中 | - |
- | 21 | SR | 40 | 60 | - | D2 | 116 | - | 50 | 5.1 | 中 | - |
- | 23 | R | 39.5 | 60.5 | - | D1 | 114 | 329 | 47 | 5.2 | 中 | - |
- | 23 | R2 | 39.5 | 60.5 | - | D1 | 114 | - | 46 | 5.3 | 中 | - |
- | 23 | S | 39.5 | 60.5 | - | D2 | 114 | - | 53 | 5 | 中 | - |
- | 23 | SR | 39.5 | 60.5 | - | D2 | 114 | - | 50 | 5.1 | 中 | - |
- | 25 | R | 39 | 61 | - | D1 | 113 | 333 | 47 | 5.2 | 中 | - |
- | 25 | R2 | 39 | 61 | - | D1 | 113 | - | 46 | 5.3 | 中 | - |
- | 25 | S | 39 | 61 | - | D2 | 113 | - | 53 | 5 | 中 | - |
- | 25 | SR | 39 | 61 | - | D2 | 113 | - | 50 | 5.1 | 中 | - |