画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | S | 41 | 新品 | ¥37,950 | ¥770~ | フジゴルフ | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
19 | 19 | S | 41 | 新品 | ¥37,950 | ¥770~ | フジゴルフ | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
19 | 19 | S | 41 | 新品 | ¥37,950 | ¥770~ | フジゴルフ | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
19 | 19 | SR | 41 | 新品 | ¥37,950 | ¥770~ | フジゴルフ | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
21 | 21 | S | 40.5 | 新品 | ¥37,950 | ¥770~ | フジゴルフ | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
21 | 21 | SR | 40.5 | 新品 | ¥37,950 | ¥770~ | フジゴルフ | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
21 | 21 | SR | 40.5 | 新品 | ¥37,950 | ¥770~ | フジゴルフ | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
23 | 23 | S | 40 | 新品 | ¥37,950 | ¥770~ | フジゴルフ | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
23 | 23 | SR | 40 | 新品 | ¥37,950 | ¥770~ | フジゴルフ | 新入荷 | 詳細 |
画像 | 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17° | 17 | S | 41 | 新品 | ¥40,480 | ¥330~ | ![]() |
詳細 | |
17° | 17 | SR | 41 | 新品 | ¥40,480 | ¥330~ | ![]() |
詳細 | |
19° | 19 | S | 41 | 新品 | ¥40,480 | ¥330~ | ![]() |
詳細 | |
19° | 19 | SR | 41 | 新品 | ¥40,480 | ¥330~ | ![]() |
詳細 | |
21° | 21 | S | 40.5 | 新品 | ¥40,480 | ¥330~ | ![]() |
詳細 | |
21° | 21 | SR | 40.5 | 新品 | ¥40,480 | ¥330~ | ![]() |
詳細 | |
23° | 23 | S | 40 | 新品 | ¥40,480 | ¥330~ | ![]() |
詳細 | |
23° | 23 | SR | 40 | 新品 | ¥40,480 | ¥330~ | ![]() |
詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | ![]() |
新品 | 最新情報 | 2023/09/28 | 【商品を探す】 |
注目 | ![]() |
新品・中古 | 最新情報 | 2023/09/28 | 【商品を探す】 |
注目 | ![]() |
新品・中古 | 最新情報 | 2023/09/28 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | APEX UW【2023年】 / TENSEI 70 For Callaway | 17件 | ¥37,950 |
![]() |
カード決済によるお支払が可能なショップ |
---|---|
![]() |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ |
![]() |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ |
![]() |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17° | 17 | S | 41 | 58.5 | - | D1 | 131 | - | - | - | 中 | - |
17° | 17 | SR | 41 | 58.5 | - | D1 | 131 | - | - | - | 中 | - |
19° | 19 | S | 41 | 58.5 | - | D1 | 129 | - | - | - | 中 | - |
19° | 19 | SR | 41 | 58.5 | - | D1 | 129 | - | - | - | 中 | - |
21° | 21 | S | 40.5 | 59 | - | D1 | 125 | 357 | 66 | 3.9 | 中 | - |
21° | 21 | SR | 40.5 | 59 | - | D1 | 125 | 355 | 64 | 3.9 | 中 | - |
23° | 23 | S | 40 | 59.5 | - | D1 | 125 | - | - | - | 中 | - |
23° | 23 | SR | 40 | 59.5 | - | D1 | 125 | - | - | - | 中 | - |