| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 22 | R | 39.75 | B | ¥25,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 |
- | 詳細 | |||||||||||||
| 4 | 22 | R | 39.75 | B | ¥29,800 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 |
- | 詳細 | |||||||||||||
| 4U | 22 | S | 39.75 | B | ¥29,800 | ¥1,100~ | GOLFaobs | - | 詳細 | |||||||||||||
| #4 | 22 | SR | 39.75 | B | ¥27,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
| 5U | 26 | S | 39.25 | B | ¥29,800 | ¥1,100~ | GOLFaobs | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
| 5 | 26 | S | 39.25 | B | ¥29,800 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 |
- | 詳細 | |||||||||||||
| 6U | 30 | S | 38.75 | B | ¥32,800 | ¥1,100~ | GOLFaobs | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
| 7U | 34 | R | 38.25 | B | ¥39,800 | ¥1,100~ | GOLFaobs | - | 詳細 | |||||||||||||
| 7U | 34 | S | 38.25 | BC | ¥36,800 | ¥1,100~ | GOLFaobs | 新入荷 | 詳細 |
| 画像 | 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H | 26 | S | 39.25 | 新品 | ¥35,000 | 無料 | JYPER’S(ジーパーズ) |
詳細 |
| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/12 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/12 | 【商品を探す】 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| 閲覧中 | G430 ハイブリッド【2022年】 / ALTA J CB BLACK | 10件 | ¥25,800 |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / AWT 2.0 LITE | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / D/G【スチール】 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロ750GH neo【軽量スチール】 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロ850GH neo【軽量スチール】 | 1件 | ¥30,800 | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR105 | 3件 | ¥25,800 | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR115 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR120 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / PING TOUR 2.0 CHROME 85 | 6件 | ¥25,800 | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / スピーダー NX 35 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / スピーダー NX 45 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 3件 | ¥26,800 | |
| 満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 |




4



3



4



5



5



4| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 17 | R | 40.75 | 58 | - | D0 | 129 | - | 52 | 3.1 | 先 | - |
| 2H | 17 | S | 40.75 | 58 | - | D0 | 129 | - | 65 | 2.3 | 中 | - |
| 2H | 17 | SR | 40.75 | 58 | - | D0 | 129 | - | 56 | 2.8 | 中先 | - |
| 3H | 19 | R | 40.25 | 58.5 | - | D0 | 128 | - | 52 | 3.1 | 先 | - |
| 3H | 19 | S | 40.25 | 58.5 | - | D0 | 128 | - | 65 | 2.3 | 中 | - |
| 3H | 19 | SR | 40.25 | 58.5 | - | D0 | 128 | - | 56 | 2.8 | 中先 | - |
| 4H | 22 | R | 39.75 | 59 | - | D0 | 126 | - | 52 | 3.1 | 先 | - |
| 4H | 22 | S | 39.75 | 59 | - | D0 | 126 | - | 65 | 2.3 | 中 | - |
| 4H | 22 | SR | 39.75 | 59 | - | D0 | 126 | 346 | 56 | 2.8 | 中先 | - |
| 5H | 26 | R | 39.25 | 59.5 | - | D0 | 124 | - | 52 | 3.1 | 先 | - |
| 5H | 26 | S | 39.25 | 59.5 | - | D0 | 124 | - | 65 | 2.3 | 中 | - |
| 5H | 26 | SR | 39.25 | 59.5 | - | D0 | 124 | - | 56 | 2.8 | 中先 | - |
| 6H | 30 | R | 38.75 | 60 | - | D0 | 121 | - | 52 | 3.1 | 先 | - |
| 6H | 30 | S | 38.75 | 60 | - | D0 | 121 | - | 65 | 2.3 | 中 | - |
| 6H | 30 | SR | 38.75 | 60 | - | D0 | 121 | - | 56 | 2.8 | 中先 | - |
| 7H | 34 | R | 38.25 | 60.5 | - | D0 | 113 | - | 52 | 3.1 | 先 | - |
| 7H | 34 | S | 38.25 | 60.5 | - | D0 | 113 | - | 65 | 2.3 | 中 | - |
| 7H | 34 | SR | 38.25 | 60.5 | - | D0 | 113 | - | 56 | 2.8 | 中先 | - |


