| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/12 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/12 | 【商品を探す】 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| inpres UD+2 UT【2021年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 1件 | ¥11,800 | |


| 満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |




3



3



3



3



3



3




5



5



5



5



3



5| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U | 19 | R | 40.5 | 59.5 | - | D1 | 126 | 311 | 46 | 5.2 | 中 | - |
| 4U | 19 | S | 40.5 | 59.5 | - | D2 | 126 | 320 | 56 | 4.2 | 中 | - |
| 4U | 19 | SR | 40.5 | 59.5 | - | D1 | 126 | 314 | 51 | 4.8 | 中 | - |
| 4U | 21 | A | 40.25 | 60.5 | - | C6 | 125 | 290 | 45 | 5.9 | 中 | - |
| 4U | 21 | L | 39.5 | 60.5 | - | C2 | 125 | 287 | 42 | 6.2 | 中 | - |
| 5U | 21.5 | R | 40 | 60 | - | D1 | 126 | 315 | 46 | 5.2 | 中 | - |
| 5U | 21.5 | S | 40 | 60 | - | D2 | 126 | 324 | 56 | 4.2 | 中 | - |
| 5U | 21.5 | SR | 40 | 60 | - | D1 | 126 | 318 | 51 | 4.8 | 中 | - |
| 5U | 24 | A | 39.75 | 61 | - | C6 | 123 | 294 | 45 | 5.9 | 中 | - |
| 5U | 24 | L | 39 | 61 | - | C2 | 123 | 291 | 42 | 6.2 | 中 | - |
| 6U | 24 | R | 39.5 | 60.5 | - | D1 | 126 | 319 | 46 | 5.2 | 中 | - |
| 6U | 24 | S | 39.5 | 60.5 | - | D2 | 126 | 328 | 56 | 4.2 | 中 | - |
| 6U | 24 | SR | 39.5 | 60.5 | - | D1 | 126 | 323 | 51 | 4.8 | 中 | - |
| 6U | 27 | A | 39.25 | 61.5 | - | C6 | 121 | 299 | 45 | 5.9 | 中 | - |
| 6U | 27 | L | 38.5 | 61.5 | - | C2 | 121 | 295 | 42 | 6.2 | 中 | - |
| 7U | 30 | A | 38.75 | 62 | - | C6 | 119 | 304 | 45 | 5.9 | 中 | - |
| 7U | 30 | L | 38 | 62 | - | C2 | 119 | 300 | 42 | 6.2 | 中 | - |


