画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6~9.P | 6~9.P | 0 | R | 38.25 | BC | ¥22,000 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
#6 | 7本 #6~9.P.A.S | - | R | 37.5 | BC | ¥24,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
5~9.P | 5~9.P | 0 | R | 38.5 | BC | ¥25,960 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 8本(#5-#9.PW.AW.SW) | - | R | - | BC | ¥32,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 6本(#5-#9.PW) | - | S | - | BC | ¥21,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | S | 38.25 | B | ¥24,420 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
4~9.P | 4~9.P | 0 | S | 38.5 | BC | ¥30,250 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P.A.S | 6~9.P.A.S | 0 | S | 38 | B | ¥32,120 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
5I | 単品(#5I) | - | SR | - | BC | ¥5,479 | ¥1,197~ | ドゥイング | - | 詳細 | |||||||||||||
5~9.P | 5~9.P | 0 | SR | 38.25 | C | ¥19,360 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | SR | 38 | BC | ¥21,780 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | SR | 38 | BC | ¥21,780 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | SR | 37.75 | B | ¥23,100 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P.A | 6~9.P.A | 0 | SR | 37.75 | B | ¥27,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
5~9.P | 5~9.P | 0 | SR | 38.5 | B | ¥27,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 6本 6-9 P・A | - | SR | - | BC | ¥29,800 | ¥1,320~ | ワン・ハンド仙台泉 | - | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/01/22 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/01/22 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | (NEW!) ゼクシオ エイト(8) アイアン【2014年】 / MP800 カーボン | 16件 | ¥5,479 |
(NEW!) ゼクシオ エイト(8) アイアン【2014年】 / NS PRO 900GH DST for XXIO スチール | 21件 | ¥3,980 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
4.28 |
4.04 |
3.94 |
4.24 |
3.74 |
4.14 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22 | R | 38.5 | 60.5 | - | C9 | - | - | - | 4.2 | 中 | - |
- | 22 | S | 38.5 | 60.5 | - | D0 | - | - | - | 4 | 中 | - |
- | 22 | SR | 38.5 | 60.5 | - | D0 | - | - | - | 4.1 | 中 | - |
- | 24 | R | 38 | 61 | - | C9 | - | - | - | 4.2 | 中 | - |
- | 24 | S | 38 | 61 | - | D0 | - | - | - | 4 | 中 | - |
- | 24 | SR | 38 | 61 | - | D0 | - | - | - | 4.1 | 中 | - |
- | 50 | R | 35.5 | 63.5 | - | D0 | - | - | - | 4.2 | 中 | - |
- | 50 | S | 35.5 | 63.5 | - | D1 | - | - | - | 4 | 中 | - |
- | 50 | SR | 35.5 | 63.5 | - | D1 | - | - | - | 4.1 | 中 | - |
- | 56 | R | 35.5 | 63.5 | - | D0 | - | - | - | 4.2 | 中 | - |
- | 56 | S | 35.5 | 63.5 | - | D1 | - | - | - | 4 | 中 | - |
- | 56 | SR | 35.5 | 63.5 | - | D1 | - | - | - | 4.1 | 中 | - |