画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
9 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
8 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
7 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
5 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本(#6-#9.PW) | - | R | - | BC | ¥55,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | R | 38 | B | ¥59,180 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本 6-9,PW | - | R | - | 新品 | ¥97,801 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 7I単品 | - | S | - | BC | ¥3,800 | ¥1,100~ | GOLFin18 | - | 詳細 | |||||||||||||
PW | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
7 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
9 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
8 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
5 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本 6I~PW | - | S | - | BC | ¥59,800 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 | - | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | S | 38 | B | ¥61,820 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本6I-9I,Pw | - | S | - | BC | ¥62,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | S | 38 | A | ¥71,940 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P.A | 6~9.P.A | 0 | S | 38 | B | ¥74,140 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 7本#6-9.PW.AW.SW | - | S | - | BC | ¥79,981 | ¥2,153~ | ランド市原 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 7I単品 | - | SR | - | BC | ¥3,800 | ¥1,100~ | GOLFin18 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | #5I単品 | - | SR | - | 新品 | ¥19,250 | ¥1,155~ | キッズ野洲 | - | 詳細 | |||||||||||||
9 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
PW | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
7 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
8 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
5 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本(#6-#9.PW) | - | SR | - | AB | ¥59,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | SR | 38 | B | ¥61,820 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | SR | 38 | B | ¥62,040 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | SR | 38 | B | ¥62,040 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P.A | 6~9.P.A | 0 | SR | 38 | BC | ¥66,660 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P.A | 6~9.P.A | 0 | SR | 38 | B | ¥70,730 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 6本 #6-9.P.A | - | SR | - | BC | ¥71,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P.A.S | 6~9.P.A.S | 0 | SR | 38 | B | ¥82,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
5~9.P.A.S | 5~9.P.A.S | 0 | SR | 38 | B | ¥94,380 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 |
画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | SW | 56 | R | 35.75 | 新品 | ¥15,360 | 無料 | アルペン楽天市場店 |
詳細 | |
- | - | - | R | - | 新品 | ¥76,800 | 無料 | アルペン楽天市場店 |
詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/10/12 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/10/12 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | (NEW!) XXIO 12アイアン【2022年】(ネイビー) / MP1200 カーボン | 41件 | ¥3,800 |
(NEW!) XXIO 12アイアン【2022年】(ネイビー) / NSプロ850GH DST for XXIO【軽量スチール】 | 32件 | ¥3,800 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
3.33 |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 22 | R | 38.25 | 61.5 | - | C8 | - | 351 | - | 4.1 | 中 | - |
#5 | 22 | S | 38.25 | 61.5 | - | C9 | - | - | - | 4 | 中 | - |
#5 | 22 | SR | 38.25 | 61.5 | - | C9 | - | - | - | 4 | 中 | - |
AW | 48 | R | 35.75 | 48 | - | C9 | - | - | - | 4.1 | 中 | - |
AW | 48 | S | 35.75 | 48 | - | D0 | - | - | - | 4 | 中 | - |
AW | 48 | SR | 35.75 | 48 | - | D0 | - | - | - | 4 | 中 | - |
SW | 56 | R | 35.75 | 63.5 | - | C9 | - | - | - | 4.1 | 中 | - |
SW | 56 | S | 35.75 | 63.5 | - | D0 | - | - | - | 4 | 中 | - |
SW | 56 | SR | 35.75 | 63.5 | - | D0 | - | - | - | 4 | 中 | - |