画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
SW | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
AW | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
PW | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
8 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
7 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
4 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
5 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
9 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | S | 37.75 | B | ¥61,490 | ¥1,100~ | ゴルフエース![]() ![]() |
- | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | S | 37.75 | B | ¥64,460 | ¥1,100~ | ゴルフエース![]() ![]() |
- | 詳細 | |||||||||||||
- | 7本 #5~9.P.A | - | S | - | B | ¥77,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
5~9.P.A.S | 5~9.P.A.S | 0 | S | 37.75 | BC | ¥92,070 | ¥1,100~ | ゴルフエース![]() ![]() |
- | 詳細 | |||||||||||||
#5~P/A/S | 8本 | - | S | - | 新品 | ¥120,000 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
AW | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
4 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
SW | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
PW | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
9 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
5 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
7 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
8 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥25,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本(#6-#9.PW) | - | SR | - | BC | ¥54,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜![]() |
- | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | SR | 37.75 | B | ¥64,460 | ¥1,100~ | ゴルフエース![]() ![]() |
- | 詳細 | |||||||||||||
#5~P/A/S | 8本 | - | SR | - | 新品 | ¥120,000 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 |
画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | SW | 56 | S | 35.5 | 新品 | ¥13,200 | 無料 | ![]() XPRICE楽天市場店 |
詳細 | |
SW | SW | 56 | S | 35.5 | 新品 | ¥13,200 | 無料 | ![]() 総合通販PREMOA 楽天市場店 |
詳細 | |
SW | SW | 56 | S | 35.5 | 新品 | ¥15,360 | 無料 | ![]() アルペン楽天市場店 |
詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | ![]() |
新品・中古 | 最新情報 | 2025/02/11 | 【商品を探す】 |
注目 | ![]() |
新品・中古 | 最新情報 | 2025/02/11 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | (NEW!) XXIO エックス アイアン【2022年】 / Miyazaki AX-2 | 30件 | ¥13,200 |
(NEW!) XXIO エックス アイアン【2022年】 / NSプロ950GH neo DST【軽量スチール】 | 39件 | ¥12,100 | |
(NEW!) XXIO エックス アイアン【2022年】 / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 1件 | ¥59,800 | |
(NEW!) XXIO エックス アイアン【2022年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 1件 | ¥42,801 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() |
カード決済によるお支払が可能なショップ |
---|---|
![]() |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ |
![]() |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ |
![]() |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 23 | S | 38 | 61 | - | D0 | - | 366 | - | 3.6 | 中 | - |
#5 | 23 | SR | 38 | 61 | - | D0 | - | - | - | 3.6 | 中 | - |
AW | 49 | S | 35.5 | 63.5 | - | D1 | - | - | - | 3.6 | 中 | - |
AW | 49 | SR | 35.5 | 63.5 | - | D1 | - | - | - | 3.6 | 中 | - |
SW | 56 | S | 35.5 | 63.5 | - | D1 | - | - | - | 3.6 | 中 | - |
SW | 56 | SR | 35.5 | 63.5 | - | D1 | - | - | - | 3.6 | 中 | - |