画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | 1本 | 56 | R | 35.75 | B | ¥10,800 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
SW | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
8 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
9 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
5 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
PW | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
7 | 単品 | - | R | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本(#6-#9.PW) | - | R | - | BC | ¥42,801 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本 6I~PW | - | R | - | BC | ¥46,800 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
5~9.P | 5~9.P | 0 | R | 38 | BC | ¥48,840 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 6本 #6-PW,AW | - | R | - | BC | ¥66,800 | ¥1,155~ | キッズ野洲 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 7本 #6~9.P.A.S | - | R | - | BC | ¥73,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
SW | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
5 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
AW | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
8 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
9 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
7 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6 | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
PW | 単品 | - | S | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | S | 38 | B | ¥43,450 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P.A.S | 6~9.P.A.S | 0 | S | 38 | B | ¥60,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 6本 #6~9.P.A | 6 | S | 37.25 | B | ¥66,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
5I | 単品 | 22 | SR | 38.25 | 新品 | ¥14,520 | ¥2,068~ | カスタネット | - | 詳細 | |||||||||||||
SW | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
AW | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
9 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
7 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
5 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6 | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
PW | 単品 | - | SR | - | 新品 | ¥24,000 | ¥1,683~ | グリーンゴルフ | - | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | SR | 38 | BC | ¥40,590 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P | 6~9.P | 0 | SR | 38 | BC | ¥40,810 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P.A | 6~9.P.A | 0 | SR | 38 | BC | ¥48,840 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 6本(#6-PW.AW) | - | SR | - | BC | ¥49,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | - | 詳細 | |||||||||||||
6~9.P.A | 6~9.P.A | 0 | SR | 38 | B | ¥51,810 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/01/14 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/01/14 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | (NEW!) XXIO ELEVEN アイアン【2020年】(ネイビー) / MP1100カーボン | 37件 | ¥10,800 |
(NEW!) XXIO ELEVEN アイアン【2020年】(ネイビー) / NSプロ860GH D.S.T【軽量スチール】For XXIOスチール | 33件 | ¥4,180 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
3.73 |
4.00 |
3.73 |
4.00 |
4.00 |
3.73 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 22 | R | 38.25 | 61.5 | - | C8 | - | 354 | 354 | - | - | - |
#5 | 22 | S | 38.25 | 61.5 | - | C9 | - | - | - | - | - | - |
#5 | 22 | SR | 38.25 | 61.5 | - | C9 | - | - | - | - | - | - |
AW | 48 | R | 35.75 | 63.5 | - | C9 | - | - | - | - | - | - |
AW | 48 | S | 35.75 | 63.5 | - | D0 | - | - | - | - | - | - |
AW | 48 | SR | 35.75 | 63.5 | - | D0 | - | - | - | - | - | - |
SW | 56 | R | 35.75 | 63.5 | - | C9 | - | - | - | - | - | - |
SW | 56 | S | 35.75 | 63.5 | - | D0 | - | - | - | - | - | - |
SW | 56 | SR | 35.75 | 63.5 | - | D0 | - | - | - | - | - | - |