画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | R(特注) | 35.5 | 新品 | ¥14,630 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
48 | 48 | R(特注) | 35.25 | 新品 | ¥14,630 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
50 | 50 | R(特注) | 35.25 | 新品 | ¥14,630 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
52 | 52 | R(特注) | 35.25 | 新品 | ¥14,630 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
54 | 54 | R(特注) | 35 | 新品 | ¥14,630 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
56 | 56 | R(特注) | 35 | 新品 | ¥14,630 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
8 | 56 | S | 35.25 | BC | ¥7,980 | ¥1,140~ | GOLFaobs | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
58 | 58 | R(特注) | 35 | 新品 | ¥14,630 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
60 | 60 | R(特注) | 35 | 新品 | ¥14,630 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
64 | 64 | R(特注) | 35 | 新品 | ¥14,630 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 |
画像 | 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 64 | R | 35 | 新品 | ¥15,670 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/06 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/06 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
ドルフィンウェッジ DW-120G / D/G【スチール】 | 12件 | ¥7,590 | |
ドルフィンウェッジ DW-120G / Dolphin DP-151 | 20件 | ¥16,940 | |
ドルフィンウェッジ DW-120G / Dolphin DP-201 | 32件 | ¥7,260 | |
ドルフィンウェッジ DW-120G / NSプロ ZELOS 6【軽量スチール】 | 9件 | ¥15,400 | |
閲覧中 | ドルフィンウェッジ DW-120G / NSプロ ZELOS 7【軽量スチール】 | 11件 | ¥7,980 |
ドルフィンウェッジ DW-120G / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 83件 | ¥6,580 | |
ドルフィンウェッジ DW-120G / NSプロ950GH【軽量スチール】 | 22件 | ¥7,480 | |
ドルフィンウェッジ DW-120G / NSプロMODUS3 TOUR120 | 9件 | ¥14,630 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | R | 34.5 | 62.5 | トゥ:1/センター:6/ヒール:1 | C7 | - | 402 | - | 2.8 | 先 | - |
44 | 44 | R | 35.5 | 62.5 | トゥ:1/センター:6/ヒール:1 | D1 | - | 417 | - | 2.8 | 先 | - |
48 | 48 | R | 34.25 | 63 | トゥ:1/センター:6/ヒール:1 | C7 | - | 405 | - | 2.8 | 先 | - |
48 | 48 | R | 35.25 | 63 | トゥ:1/センター:6/ヒール:1 | D1 | - | 420 | - | 2.8 | 先 | - |
50 | 50 | R | 35.25 | 63 | トゥ:1/センター:6/ヒール:1 | D1 | - | 420 | - | 2.8 | 先 | - |
50 | 50 | R | 34.25 | 63 | トゥ:1/センター:6/ヒール:1 | C7 | - | 405 | - | 2.8 | 先 | - |
52 | 52 | R | 34.25 | 63 | トゥ:1/センター:6/ヒール:1 | C7 | - | 405 | - | 2.8 | 先 | - |
52 | 52 | R | 35.25 | 63 | トゥ:1/センター:6/ヒール:1 | D1 | - | 420 | - | 2.8 | 先 | - |
54 | 54 | R | 34 | 63.5 | トゥ:1/センター:6/ヒール:1 | C8 | - | 410 | - | 2.8 | 先 | - |
54 | 54 | R | 35 | 63.5 | トゥ:1/センター:6/ヒール:1 | D2 | - | 425 | - | 2.8 | 先 | - |
56 | 56 | R | 34 | 63.5 | トゥ:1/センター:8/ヒール:4 | C8 | - | 410 | - | 2.8 | 先 | - |
56 | 56 | R | 35 | 63.5 | トゥ:1/センター:8/ヒール:4 | D2 | - | 425 | - | 2.8 | 先 | - |
58 | 58 | R | 35 | 63.5 | トゥ:1/センター:8/ヒール:4 | D2 | - | 425 | - | 2.8 | 先 | - |
58 | 58 | R | 34 | 63.5 | トゥ:1/センター:8/ヒール:4 | C8 | - | 410 | - | 2.8 | 先 | - |
60 | 60 | R | 35 | 63.5 | トゥ:1/センター:8/ヒール:4 | D2 | - | 425 | - | 2.8 | 先 | - |
60 | 60 | R | 34 | 63.5 | トゥ:1/センター:8/ヒール:4 | C8 | - | 410 | - | 2.8 | 先 | - |
64 | 64 | R | 34 | 63.5 | トゥ:1/センター:8/ヒール:4 | C8 | - | 410 | - | 2.8 | 先 | - |
64 | 64 | R | 35 | 63.5 | トゥ:1/センター:8/ヒール:4 | D2 | - | 425 | - | 2.8 | 先 | - |