画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.5 | S | 45.75 | BC | ¥30,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | AB | ¥35,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | 新品 | ¥39,800 | ¥1,430~ | キッズフレスポ東大阪【11/27休】 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 46 | B | ¥27,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 46 | B | ¥28,710 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 46 | B | ¥28,710 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 46 | B | ¥28,930 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 46 | B | ¥28,930 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 46 | B | ¥28,930 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | SR | 45.75 | BC | ¥31,801 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | SR | 45.75 | B | ¥29,800 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | SR | 45.75 | B | ¥33,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | BC | ¥26,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | 新品 | ¥46,200 | ¥2,068~ | カスタネット | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 46 | B | ¥26,730 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | B | ¥25,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | AB | ¥34,800 | ¥1,320~ | ワン・ハンド仙台泉 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | A | ¥39,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | 新品 | ¥41,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | B | ¥27,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | B | ¥28,710 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | B | ¥28,710 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | B | ¥28,930 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥25,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥25,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥25,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥26,800 | ¥1,100~ | カーニバル名古屋西 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥28,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥33,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥39,980 | ¥2,153~ | ランド市原 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥28,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥29,800 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥29,800 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥33,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | 新品 | ¥46,200 | ¥2,068~ | カスタネット | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 46.25 | BC | ¥31,801 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 11.5 | R | 45.75 | BC | ¥23,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | - | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/09 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/09 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | (NEW!) XXIO 12 ドライバー【2022年】(ネイビー) / MP1200 カーボン | 37件 | ¥23,800 |
(NEW!) XXIO 12 ドライバー【2022年】(ネイビー) / リシャフト品【詳細別記】 | 2件 | ¥26,800 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
3.75 |
3.38 |
3.75 |
3.75 |
3.38 |
3.75 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.5 | R | 45.75 | 59 | - | D4 | 460 | 282 | 36 | 6.6 | 中 | - |
- | 10.5 | S | 45.75 | 59 | - | D4 | 460 | - | 41 | 6.4 | 中 | - |
- | 10.5 | SR | 45.75 | 59 | - | D4 | 460 | - | 39 | 6.6 | 中 | - |
- | 11.5 | R | 45.75 | 59 | - | D4 | 460 | - | 36 | 6.6 | 中 | - |
- | 9.5 | S | 45.75 | 59 | - | D4 | 460 | - | 41 | 6.4 | 中 | - |
- | 9.5 | SR | 45.75 | 59 | - | D4 | 460 | - | 39 | 6.6 | 中 | - |