画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.5 | S | 45.75 | BC | ¥22,770 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | BC | ¥22,990 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | BC | ¥24,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | BC | ¥25,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | BC | ¥26,800 | ¥1,155~ | キッズ野洲 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | B | ¥22,660 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | B | ¥24,530 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | B | ¥24,530 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | B | ¥25,410 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | B | ¥25,800 | ¥1,430~ | キッズフレスポ東大阪【11/27休】 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 46 | B | ¥25,410 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 46 | B | ¥25,410 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | SR | 45.75 | BC | ¥25,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | SR | 46 | BC | ¥26,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.25 | BC | ¥15,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | BC | ¥24,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥22,220 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 60 | B | ¥26,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | C | ¥21,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | BC | ¥17,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | BC | ¥21,340 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | BC | ¥21,340 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | BC | ¥22,990 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | BC | ¥26,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | B | ¥22,800 | ¥1,320~ | ワン・ハンド仙台泉 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | B | ¥22,880 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | B | ¥24,530 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | B | ¥25,630 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | BC | ¥22,770 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | BC | ¥25,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | C | ¥21,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥18,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥18,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥20,900 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥22,990 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥26,800 | ¥1,155~ | キッズ野洲 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥24,530 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥25,630 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 46 | BC | ¥26,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 46 | B | ¥26,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/11/14 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/11/14 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | (NEW!) XXIO ELEVEN ドライバー【2020年】(ネイビー) / ゼクシオ MP1100 カーボン | 40件 | ¥15,800 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
4.11 |
4.29 |
4.29 |
3.60 |
4.11 |
4.11 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.5 | R | 45.75 | 59 | - | D2 | 460 | 280 | 37 | 6.5 | 中 | - |
- | 10.5 | S | 45.75 | 59 | - | D3 | 460 | 285 | 42 | 6.4 | 中 | - |
- | 10.5 | SR | 45.75 | 59 | - | D3 | 460 | - | 40 | 6.4 | 中 | - |
- | 11.5 | R | 45.75 | 59 | - | D2 | 460 | 280 | 37 | 6.5 | 中 | - |
- | 9.5 | S | 45.75 | 59 | - | D3 | 460 | 285 | 42 | 6.4 | 中 | - |
- | 9.5 | SR | 45.75 | 59 | - | D3 | 460 | - | 40 | 6.4 | 中 | - |